Virtus Imola-Fiorenzuola
Virtus Imola vs Fiorenzuola
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Virtus Imola | 18 | 41 | 56 | 75 |
Fiorenzuola | 21 | 42 | 55 | 68 |
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione |
---|---|---|---|
13 Gennaio 2019 | 18:00 | Serie C Gold | 2018-2019 |
Virtus Imola
# | Giocatore | Posizione | PT | ASS | PR | ST | 2PR | 2PT | 3PR | 3PT | TLR | TLT | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coach | Davide Tassinari | Coach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Lorenzo Dalpozzo | Playmaker | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Samuel Dal Fiume | Playmaker | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
7 | Matteo Turrini | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alessandro Nucci | Ala piccola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alex Percan | Guardia | 16 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 |
10 | Cristian Murati | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Daniele Casadei | Ala forte | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 |
12 | Francesco Magagnoli | Ala piccola | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
13 | Guglielmo Giuliani | Playmaker | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
15 | Jacopo Aglio | Ala forte | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 |
21 | Vyacheslav Zhytaryuk | Pivot | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 1 | 10 | 14 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Totale | 75 | 11 | 7 | 0 | 21 | 41 | 2 | 21 | 27 | 36 | 13 | 27 | 12 | 18 |
Fiorenzuola
Posizione | PT | ASS | PR | ST | 2PR | 2PT | 3PR | 3PT | TLR | TLT | RO | RD | PP | FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 13 | 5 | 1 | 13 | 27 | 10 | 24 | 12 | 16 | 2 | 25 | 18 | 27 |