| Pos | Squadra | G. | V. | S. | Canestri | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Virtus Spes Vis | 5 | 5 | 0 | 422:230 | 192 | 10:0 |
| 2 | • | BSL B | 4 | 4 | 0 | 460:155 | 305 | 8:0 |
| 3 | • | M. Marchetti Bk | 5 | 4 | 1 | 305:207 | 98 | 8:2 |
| 4 | • | BSL A | 5 | 3 | 2 | 370:227 | 143 | 6:4 |
| 5 | • | Pall. CSPT | 5 | 3 | 2 | 236:184 | 52 | 6:4 |
| 6 | • | New Flying Balls | 3 | 1 | 2 | 149:212 | -63 | 2:4 |
| 7 | • | Guelfo Bk | 3 | 0 | 3 | 40:201 | -161 | 0:6 |
| 8 | • | Sport Junior 2000 | 5 | 0 | 5 | 143:345 | -202 | 0:10 |
| 9 | • | Monterenzio | 5 | 0 | 5 | 144:508 | -364 | 0:10 |
| Incontro | Punteggio |
|---|---|
| N/A Virtus Spes Vis – New Flying Balls |
60 - 47 |
| N/A Guelfo Bk – BSL A |
24 - 90 |
| N/A Sport Junior 2000 – M. Marchetti Bk |
0 - 20 |
| N/A Monterenzio – Pall. CSPT |
32 - 77 |
sono un tifoso Virtus, fin da quando mio figlio ha iniziato a giocare (ora purtroppo ha smesso). Non trovo i risultati del campionato Under 13 sia sul sito della Federrazione che quello di Quelli del basket.com (addirittura non compariva neanche la composizione del girone, fino a quando non l’ho segnalato). Prego qualcuno di aggiornare i siti competenti, dando le informazioni in possesso. Grazie anticipatamente
Virtus SPES Vis Imola/WIN. BSL B/LOSE.
Sarà molto dura per la nostra fortissima squadra, ma ce la faremo anche se dovessimo vincere solo di un PUNTO.