Under 13

N Nome Data Altezza
4   Campomori Filippo 19-09-00 150
6   Sentimenti Giacomo 15-01-00 155
8   Mandarano Marco 21-05-99 166
9   Murati Cristian 13-06-99 160
11   Rensi Leonardo 18-03-99 159
12   D’Avino Diego 09-03-99 155
13   Mondini Matteo 07-08-99 163
14   Righini Lorenzo 04-11-99 160
15   Renna Filippo 30-04-00 169
19   Colavita Michael 18-07-99 175
21   Scheda Fabrizio 24-08-99 155
23   Morelli Alessio 31-08-00 145
27   Hissane Badr 13-12-00 147
43   Corrado Guerrino 12-03-99 157
55   Cortecchia Giacomo 22-10-99 150
57   Pascale Raffaele 25-11-00 145
58   Ganzerli Alessandro 22-03-00 146
Allenatore   Alfieri Alberto
Dirigente Acc.   Devetag Giorgio

 

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

* Copy this password:

* Type or paste password here:

15,754 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>