| Pos | Squadra | G. | V. | S. | Canestri | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Virtus Bo | 12 | 11 | 1 | 1164:797 | 367 | 22:2 |
| 2 | • | Rimini Crabs | 13 | 11 | 2 | 1036:851 | 185 | 22:4 |
| 3 | • | Pall. Reggiana | 12 | 10 | 2 | 1108:881 | 227 | 20:4 |
| 4 | • | Fortitudo Bo | 12 | 10 | 2 | 933:786 | 147 | 20:4 |
| 5 | • | Castiglione Murri | 12 | 8 | 4 | 891:866 | 25 | 16:8 |
| 6 | • | Fulgor Fidenza | 12 | 7 | 5 | 973:850 | 123 | 14:10 |
| 7 | • | Angels 2011 | 12 | 7 | 5 | 855:818 | 37 | 14:10 |
| 8 | • | Pall. 4 Torri Fe | 12 | 6 | 6 | 921:838 | 83 | 12:12 |
| 9 | • | BSL | 12 | 6 | 6 | 905:902 | 3 | 12:12 |
| 10 | • | Cestistica Argenta | 12 | 6 | 6 | 939:939 | 0 | 12:12 |
| 11 | • | Virtus Spes Vis | 13 | 3 | 10 | 818:961 | -143 | 6:20 |
| 12 | • | Fulgor Forlì | 12 | 2 | 10 | 777:922 | -145 | 4:20 |
| 13 | • | Pol. 2000 Cesenatico | 12 | 2 | 10 | 677:906 | -229 | 4:20 |
| 14 | • | Scuola Bk Ferrara | 12 | 1 | 11 | 658:985 | -327 | 2:22 |
| 15 | • | Anzola | 12 | 1 | 11 | 722:1075 | -353 | 2:22 |
| Incontro | Punteggio |
|---|---|
| N/A Scuola Bk Ferrara – Fulgor Forlì |
66 - 63 |
| N/A Anzola – Angels 2011 |
67 - 84 |
| N/A Cestistica Argenta – Virtus Bo |
81 - 84 |
| N/A Pol. 2000 Cesenatico – Pall. Reggiana |
56 - 85 |
| N/A Castiglione Murri – Pall. 4 Torri Fe |
87 - 75 |
| N/A Rimini Crabs – Fortitudo Bo |
79 - 60 |
| N/A Fulgor Fidenza – Virtus Spes Vis |
82 - 59 |