| Pos | Squadra | G. | V. | S. | Canestri | Diff | Pti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Virtus Spes Vis | 8 | 8 | 0 | 595:391 | 204 | 16:0 |
| 2 | • | Grifo Bk Imola | 8 | 7 | 1 | 481:380 | 101 | 14:2 |
| 3 | • | Bk 95 Faenza | 8 | 5 | 3 | 394:371 | 23 | 10:6 |
| 4 | • | PGS Don Bosco Fo | 8 | 5 | 3 | 449:465 | -16 | 10:6 |
| 5 | • | Junior Ca' Ossi Fo | 7 | 4 | 3 | 414:383 | 31 | 8:6 |
| 6 | • | Pol. 2000 Cesenatico | 8 | 2 | 6 | 493:523 | -30 | 4:12 |
| 7 | • | Orthos Lugo | 8 | 2 | 6 | 405:485 | -80 | 4:12 |
| 8 | • | Bk P. Manetti Ra | 7 | 2 | 5 | 321:422 | -101 | 4:10 |
| 9 | • | Bk Club Russi | 8 | 0 | 8 | 423:555 | -132 | 0:16 |
| Incontro | Punteggio |
|---|---|
| N/A Grifo Bk Imola – Orthos Lugo |
53 - 34 |
| N/A Bk Club Russi – Pol. 2000 Cesenatico |
71 - 78 |
| N/A PGS Don Bosco Fo – Junior Ca' Ossi Fo |
52 - 71 |
| N/A Bk P. Manetti Ra – Virtus Spes Vis |
33 - 91 |